Bomba de vácuo a seco refrigerada a água BAOSI GRM601, 600m³/h, ≤0,15Pa, 1,9+1,9kW
Característica:
| Modelo | Unidade | GRM601 | ||
| Velocidade de bombeamento | m³/h | 600 | ||
| Pressão final | Pa | ≤0,15 | ||
| Potência nominal | kW | 1,9+1,9 | ||
| Tensão nominal | V | 380 | ||
| Água de resfriamento | Pressão | MPa | 0,1-0,6 | |
| Vazão | L/min | ≥4 | ||
| Temp. | ℃ | 5~30 | ||
| Conector | - | G3/8 | ||
| N2 Purga | Pressão | MPa | 0,2~0,6 | |
| Vazão | L/min | 12~50 | ||
| Conector | - | G1/4 | ||
| Entrada | - | ISO100 | ||
| Saída | - | KF25 | ||
| Ruído | dB | ≤63 | ||
| Temperatura de trabalho | ℃ | 5~40 | ||
| Peso | kgs | 260 | ||
![]()
![]()
Aplicação: