BAOSI BOMBA DE VÁCUO SECA GRH1202 Resfriada a água, velocidade de bombeamento 1200m³/h, 380V
Principais vantagens:
Parâmetro Técnico
| Modelo | Unidade | GRH1202 | ||
| Velocidade de bombeamento | m³/h | 1200 | ||
| Pressão final | Pa | ≤0.5 | ||
| Potência nominal | kW | 7.5+1.9 | ||
| Tensão nominal | V | 380 | ||
| Água de resfriamento | Pressão | MPa | 0.1-0.6 | |
| Vazão | L/min | ≥4.7 | ||
| Temp. | ℃ | 5~30 | ||
| Conector | - | G3/8 | ||
| N2 Purga | Pressão | MPa | 0.2~0.6 | |
| Vazão | L/min | 4~96 | ||
| Conector | - | G1/4 | ||
| Entrada | - | ISO100 | ||
| Saída | - | KF40 | ||
| Ruído | dB | ≤70 | ||
| Temperatura de trabalho | ℃ | 5~40 | ||
| Peso | kgs | 220 | ||
Curva de bombeamento