superfície: | pintura | cor: | Exército Verde |
---|---|---|---|
Taxa de bombeamento: | 600 m3/h (1000L/min) | Materiais: | Liga de alumínio |
Características: | resistência à corrosão | GW: | 95kgs |
NW: | 82Kgs | medidas.: | 102*50*50cm |
Destacar: | enraíza a bomba do ventilador,ventilador industrial das raizes |
O verde do exército, bomba de impulsionador mecânica do ³ /h de 500m, enraíza a bomba BSJ150L
Descrição:
As bombas de vácuo de raizes, que são chamadas igualmente ventiladores de Raiz, são o tipo giratório bombas do atuador aonde dois impellors simetricamente dados forma gerenciem em sentidos opostos dentro do alojamento da bomba.
Características:
Parâmetro técnico:
Modelo | Unidades | BSJ150L | |
Taxa de bombeamento | 50 hertz | ³ h-1de m/Lmin-1 | 500/8330 |
60 hertz | 600/10000 | ||
Pressão de entrada máxima | 50Hz | Pa | 1.3x103 |
60Hz | Pa | 1.1x103 | |
Vácuo final
|
Pa/mbar |
0.04/4×10-4
|
|
Poder do motor | quilowatt (cavalos-força) | 2,2 (3,0) | |
Entrada | -- | VG80 | |
Tomada | -- | VF80 | |
Método refrigerando | Água de refrigeração | ||
Necessidade do óleo | L | 1,6 | |
Temp ambiental. | ℃ | 5~40 | |
Peso | -- | BSO-46 |
Nota: O valor ‘da pressão final’ nesta folha está medido pelo calibre de Pirani quando o óleo de bomba especial de Baosi é usado, e o valor deve ser 4x10-3 se o calibre de Mcleod é usado.
Curva de desempenho:
Dimensões:
Aplicações
Nós fornecemo-lo o apoio individual, nós treinamo-lo e nós oferecemos 24/7 de serviço no mundo inteiro.