BAOSI VACUUM DFFZ250/2000PM-W, Bomba de vácuo turbomolecular com refrigeração a água
CARACTERÍSTICAS
PARÂMETRO TÉCNICO
| Modelo | DFFZ250/2000PM-W | ||
| Flange de entrada | - | CF250 | LF250 |
| Flange de saída | - | KF40 | |
| Velocidade de bombeamento | L/s | 2000 | |
| Relação de compressão N2/H2 | - | 1×108/6×103 | |
| Pressão final | Pa | 6×10-6 | 6×10-7 |
| Velocidade de rotação | rpm | 24000 | |
| Tempo de subida | min | <7 | |
| Vibração | μm | ≤0.15 | |
| Velocidade da bomba de pré-vácuo | L/s | 15 | |
| Temperatura da água de refrigeração | ≤25 | ||
| Fluxo de água de refrigeração | L/s | ≥1 | |
| Potência máxima | W | ≤700 | |
| Voltagem | V | 220 | |
| Direção de instalação | - | Qualquer direção | |
| Peso | kg | 42kgs | |
Desenho externo
![]()