Superfície: | Pintura | Cor: | Verde do exército |
---|---|---|---|
Taxa de bombeamento: | 4140 m3/h (69138L/min) | Material: | ferro fundido |
G.W.: | 477kgs | N.W.: | 425kgs |
Medidas.: | 151*67*71cm | ||
Destacar: | enraíza a bomba do ventilador,ventilador industrial das raizes |
Acoplamento hidrodinâmico BSJ1200L bomba de vácuo de 4140 raizes do ³ /h 11kW de m, bomba de vácuo de impulsionador mecânica
Descrição:
As bombas de vácuo de raizes, que são chamadas igualmente ventiladores de Raiz, são tipo giratório do atuador bombeiam de onde dois impellors simetricamente dados forma gerenciem em sentidos opostos dentro do alojamento da bomba.
Características:
Parâmetro técnico:
Modelo | Unidades | BSJ1200LC | |
Taxa de bombeamento | 50 hertz | ³ h-1/Lmin-1 de m | 4140/69138 |
60 hertz | 4985/83250 | ||
Max Inlet Pressure | 50Hz | Pa | 6.0x103 |
60Hz | Pa | 5.0x103 | |
Vácuo final
|
Pa/mbar |
0.04/4×10-4
|
|
Poder do motor | quilowatt (cavalos-força) | 11 (15,0) | |
Especificação do óleo de lubrificação | L | BSO46 | |
Tampa da engrenagem | L | 3,5 | |
Hidráulico | L | 6,5 | |
Reservatório do selo do eixo | L | 1,5 | |
Entrada | -- | ISO250 | |
Tomada | -- | ISO100 | |
Método refrigerando | Água de refrigeração | ||
Temp ambiental. | ℃ | 5~35 |
Nota: O valor ‘da pressão final’ nesta folha está medido pelo calibre de Pirani quando o óleo de bomba especial de Baosi é usado, e o valor deve ser 4x10-3 se o calibre de Mcleod é usado.
Curva de desempenho:
Dimensões:
Aplicações
Nós fornecemo-lo o apoio individual, nós treinamo-lo e nós oferecemos 24/7 de serviço no mundo inteiro.