Superfície: | Pintura | Cor: | Verde do exército |
---|---|---|---|
Taxa de bombeamento: | 2590 m3/h (43175L/min) | Material: | ferro fundido |
Características: | resistência de corrosão | G.W.: | 420kgs |
N.W.: | 368kgs | Medidas.: | 151*67*71cm |
Destacar: | enraíza a bomba do ventilador,ventilador industrial das raizes |
(³ /min) 7.5kW de 2000m a bomba de impulsionador mecânica do verde do exército 600L/s, raizes bombeia BSJ600LC
Descrição:
As bombas de vácuo de raizes, que são chamadas igualmente ventiladores de Raiz, são atuador-tipo giratório bombas de onde dois impellors simetricamente dados forma gerenciem em sentidos opostos dentro do alojamento da bomba.
Características:
Parâmetro técnico:
Modelo | Unidades | BSJ600LC | |
Taxa de bombeamento | 50 hertz | ³ h-1/Lmin-1 de m | 2590/43175 |
60 hertz | 3110/51844 | ||
Max Inlet Pressure | 50Hz | Pa | 8.0x103 |
60Hz | Pa | 6.7x103 | |
Vácuo final
|
Pa/mbar |
0.04/4×10-4
|
|
Poder do motor | quilowatt (cavalos-força) | 7,5 (10,0) | |
Entrada | -- | ISO160 | |
Tomada | -- | ISO100 | |
Método refrigerando | Água-de refrigeração | ||
Especificação do óleo de lubrificação | BSO46 | ||
Tampa da engrenagem | L | 3,5 | |
Hidráulico | L | 6,5 | |
Reservatório do selo do eixo | L | 1,5 | |
Temp ambiental. | ℃ | 5~35 | |
Entrada | - | ISO160 | |
Tomada | - | ISO100 |
Nota: O valor ‘da pressão final’ nesta folha está medido pelo calibre de Pirani quando o óleo de bomba especial de Baosi é usado, e o valor deve ser 4x10-3 se o calibre de Mcleod é usado.
Curva de desempenho:
Dimensões:
Aplicações
Nós fornecemo-lo o apoio individual, nós treinamo-lo e nós oferecemos 24/7 de serviço no mundo inteiro.