Superfície: | Pintura | Cores: | 7047 |
---|---|---|---|
Taxa de bombeamento: | 4140 m3/h ((69000 L/min) | Materiais: | Ferro fundido |
G.W.: | 248 kg | N.W.: | 227 kg |
Medidas.: | 127*66*72cm | ||
Destacar: | enraíza o ventilador de vácuo,ventilador industrial das raizes |
1200L/s (4140m3/h) 11kW Bomba de raízes mecânicas, Bomba de reforço BSJ1200LC
Descrição:
As bombas de vácuo de raízes, também chamadas de sopradores de raízes, são bombas de tipo pistão rotativo em que dois impulsionadores de forma simétrica giram em direções opostas dentro da caixa da bomba.
Características:
Parâmetro técnico:
Modelo | Unidades | BSJ1200LC | |
Taxa de bombeamento | 50 Hz | m3h- Um./ Minutos- Um. | 4140/69000 |
60 Hz | 4985/83083 | ||
Pressão máxima de entrada | 50 Hz | Pai! | 1.0x105 |
60 Hz | Pai! | 1.0x105 | |
Último vácuo
|
Pa/ mbar |
4 × 10- Um./4×10-3
|
|
Potência do motor | kW ((hp) | 11 (15.0) | |
Voltagem | V | 380,440V | |
Entrada | - Não. | ISO 250 | |
Outlet | - Não. | ISO100 | |
Método de arrefecimento | Refrigeração por água | ||
Necessidade de petróleo | L | 1.5 | |
Temperatura ambiente. | °C | 5 ~ 35 | |
Óleo | - Não. | BSO-46 |
Curva de desempenho:
Dimensões:
Manual de instruções Download:
Manual de instruções BSJ300LC-600LC-1200LC.pdf
Aplicações
Fornecemos-lhe apoio individual, treinamo-lo e oferecemos serviço 24/7 em todo o mundo.