Nome do produto: | Bomba de vácuo giratória da aleta do óleo de duas fases | Cor: | 7047 |
---|---|---|---|
Velocidade: | 60 CBM/h | vácuo final: | 0,67 Pa |
Nível de ruído: | DB 65 (A) | Poder: | 380V 50Hz |
Superfície: | Revestimento em pó | ||
Destacar: | Óleo Vane Pumps giratória de duas fases,60m3/H Vane Vacuum Pump giratória,Sistema de refrigeração Vane Vacuum Pump |
O óleo da fase do dobro de DRV60 60m3/h selou Vane Vacuum Pump giratória na cor verde
Quando a variação da temperatura ambiental está sob 40℃, a pressão de entrada do ar é menos do que 1300Pa, ele permitiu a operação contínua a longo prazo. Contudo, quando a humidade relativa bombeada do gás está acima de 90%, deve abrir a válvula do reator de gás.
Dados técnicos
Unidades | DRV60 | ||
Taxa de bombeamento | 50 hertz | ³ h-1/Lmin-1 de m | 60/1000 |
60 hertz | 70/1200 | ||
Vácuo final | O reator de gás fechou-se | Pa/mbar | ≤0.67/6.7×10-3 |
O reator de gás abriu | ≤4/4×10-2 | ||
Entrada | KF40 | ||
Tomada | KF40 | ||
Necessidades do óleo | litro | 5 | |
Nível de ruído | DB | 65 |
Curva de desempenho
Dimensões
DRV60
Aplicação
Metalurgia do vácuo
Revestimento do filme fino
Secagem de gelo