Surface: | Power Coating | Color: | 7047 |
---|---|---|---|
Speed: | 24 m³/h | Ultimate vacuum: | 0.5 Pa |
Noise level: | 63 dB(A) | Potência do motor: | 0,75 quilowatts |
Voltage: | 220V/single phase and 380V/3 phase are both aviliable | ||
Destacar: | 0.5Pa Vane Vacuum Pump giratória,0.75kW Vane Vacuum Pump giratória,bomba de vácuo 0.5Pa profunda |
DRV24 Bomba de vácuo rotativa de válvula lubrificada a óleo de duplo estágio com 6L/s
A tecnologia das pás rotativas permite uma estrutura tecnicamente simples das bombas de vácuo, garantindo um nível de vácuo consistentemente elevado em funcionamento contínuo através da lubrificação por óleo circulante,Materiais perfeitamente coordenados e fabricação de ponta e precisaO separador de óleo padrão garante gases de escape limpos e sem óleo graças ao seu sofisticado sistema de extracção com retorno de óleo integrado.mesmo grandes quantidades de vapor podem ser processadasUma válvula de não retorno na flange de entrada impede que o ar volte a fluir para a câmara de vácuo quando a bomba de vácuo é desligada.
Dados técnicos
Unidades | DRV24 | ||
Taxa de bombeamento | 50 Hz | m3h- Um./ Minutos- Um. | 24/336 |
60 Hz | 28/403 | ||
Último vácuo | Sem lastro de gás | Pa/ mbar | 0.5/5×10-3 |
De peso superior a 20 g/m2 | 4/4×10-2 | ||
Entrada | KF25 | ||
Outlet | KF25 | ||
Necessidades de petróleo | litros | 1.7 | |
Nível de ruído | dB | 63 |
Curva de desempenho
Dimensões
DRV24
Aplicação
Metalurgia a vácuo
Revestimento de película fina
Secagem por congelamento
Laboratório
- Não. - Não.