Superfície: | Revestimento do pó | Cor: | Branco |
---|---|---|---|
Velocidade: | 10 CBM/h | Vácuo final: | 0,5 Pa |
Nível de ruído: | DB 54 (A) | Poder do motor: | 0,55 quilowatts |
Tensão: | fase 220/single e 380/3phase aviliable | ||
Destacar: | Vane Type Vacuum Pump lubrificada,10CBM/h Vane Type Vacuum Pump,bomba de vácuo 10CBM/h lubrificada |
Vácuo alto Rate Double Stage Vane Vacuum Pump giratória lubrificada DRV10 do baixo ruído do tamanho compacto com 42L/s
Devido a seu volume pequeno, de pouco peso, de baixo nível de ruído, assim, é mais apropriado para usar-se no laboratório.
Dados técnicos
Unidades | DRV10 | ||
Taxa de bombeamento | 50 hertz | ³ h-1/Lmin-1 de m | 9.9/165 |
60 hertz | 12/200 | ||
Vácuo final | Sem reator de gás | Pa/mbar | 0.5/5×10-3 |
Com reator de gás | 2/2×10-2 | ||
Entrada | KF25 | ||
Tomada | KF25 | ||
Necessidades do óleo | litro | 1 | |
Nível de ruído | DB | 54 |
Curva de desempenho
Dimensões
DRV10] do [16
Aplicação
Metalurgia do vácuo
Revestimento do filme fino
Secagem de gelo