Lugar de origem: | China |
---|---|
Marca: | BSC |
Certificação: | CE |
Número do modelo: | DRV10 |
Quantidade de ordem mínima: | 1 conjunto |
Preço: | Negotiate |
Detalhes da embalagem: | Cartão |
Tempo de entrega: | 5-10 dias |
Termos de pagamento: | T/T. |
Habilidade da fonte: | Mil conjuntos por mês |
Superfície: | Revestimento em pó | Cores: | RAL7047 |
---|---|---|---|
Velocidade: | 10 CBM/h | Último vácuo: | 0,5 pA |
Nível de ruído: | DB 54 (A) | Potência do motor: | 0,55 quilowatts |
Voltagem: | fase 220/single | Peso: | quilogramas |
Destacar: | bomba de vácuo mecânica,bomba de vácuo giratória |
Dimensão compacta/ Baixo ruído/ Alta taxa de vácuo Bomba de vácuo rotativa lubrificada a óleo de duplo estágio DRV10 com 42L/s
Devido ao seu pequeno volume, peso leve e baixo ruído, é mais adequado para uso em laboratório.
Dados técnicos
Unidades | DRV10 | ||
Taxa de bombeamento | 50 Hz | m3h- Um./ Minutos- Um. | 9.9/165 |
60 Hz | 12/200 | ||
Último vácuo | Sem lastro de gás | Pa/ mbar | 0.5/5×10-3 |
De peso superior a 20 g/m2 | 2/2 × 10-2 | ||
Entrada | KF25 | ||
Outlet | KF25 | ||
Necessidades de petróleo | litros | 1 | |
Nível de ruído | dB | 54 |
Curva de desempenho
Dimensões
DRV10[16]
Aplicação
Metalurgia a vácuo
Revestimento por película fina
Secagem por congelamento
Laboratório
Caixa de luvas
Microscópio eletrônico
Espectrômetro de massa