| Superfície: | Revestimento em pó | Color: | RAL7047 |
|---|---|---|---|
| Velocidade: | 10 CBM/h | Ultimate Vacuum: | 0,5 Pa |
| Nível de ruído: | 54 dB (a) | Energia motora: | 0,55 kW |
| Tensão: | fase 220/single | Peso: | quilogramas |
| Destacar: | bomba de vácuo mecânica,bomba de vácuo giratória |
||
Dimensão compacta/ Baixo ruído/ Alta taxa de vácuo Bomba de vácuo rotativa lubrificada a óleo de duplo estágio DRV10 com 42L/s
Devido ao seu pequeno volume, peso leve e baixo ruído, é mais adequado para uso em laboratório.
Dados técnicos
| Unidades | DRV10 | ||
| Taxa de bombeamento | 50 Hz | m3h- Um./ Minutos- Um. | 9.9/165 |
| 60 Hz | 12/200 | ||
| Último vácuo | Sem lastro de gás | Pa/ mbar | 0.5/5×10-3 |
| De peso superior a 20 g/m2 | 2/2 × 10-2 | ||
| Entrada | KF25 | ||
| Outlet | KF25 | ||
| Necessidades de petróleo | litros | 1.1 | |
| Nível de ruído | dB | 54 | |
Curva de desempenho
![]()
Dimensões
DRV10[16]
![]()
Aplicação
Metalurgia a vácuo
Revestimento por película fina
Secagem por congelamento
Laboratório
Caixa de luvas
Microscópio eletrônico
Espectrômetro de massa