BOMBA DE VÁCUO MOLECULAR LUBRIFICADA COM GRAXA BAOSI TUBO FFZ160/700-W
CARACTERÍSTICAS
1. Lubrificada com graxa
2. Refrigerada a água
3. Instalação em qualquer ângulo
PARÂMETRO TÉCNICO
| Modelo | DFFZ160/700-W | ||
| Flange de entrada | - | LF160 | CF160 |
| Flange de saída | - | KF40 | |
| Velocidade de bombeamento | L/s | 700 | |
| Relação de compressão N2/H2 | - | 1×109/6×106 | |
| Pressão final | Pa | 6×10-7 | 6×10-8 |
| Velocidade de rotação | rpm | 36000 | |
| Tempo de subida | min | ≤5 | |
| Vibração | μm | ≤0.1 | |
| Velocidade da bomba de pré-vácuo | L/s | 4-8 | |
| Temperatura da água de refrigeração | ≤25 | ||
| Fluxo de água de refrigeração | L/s | ≥1 | |
| Potência máxima | W | ≤500 | |
| Tensão do aquecedor | V | 220 | |
| Direção de instalação | - | Qualquer ângulo | |
| Peso | kg | 20 | |
Curva de bombeamento
![]()
DESENHO
![]()
APLICAÇÕES: