| Lugar de origem: | China |
|---|---|
| Marca: | BSC |
| Certificação: | CE |
| Número do modelo: | GSD250B |
| Quantidade de ordem mínima: | 1 conjunto |
| Preço: | Negotiate |
| Detalhes da embalagem: | CAIXA DE MADEIRA |
| Tempo de entrega: | 5-30 dias |
| Termos de pagamento: | T/T. |
| Habilidade da fonte: | 500 jogos por mês |
| superfície: | pintura | cor: | Branco |
|---|---|---|---|
| Velocidade: | ³ /h de 250 m | Entrada: | KF40 |
| Tomada: | KF40 | Nível de ruído: | 74db |
| Destacar: | bomba de vácuo do parafuso,tipo bomba do parafuso de vácuo |
||
GSD250B 250 bomba de vácuo seca livre do parafuso do óleo do ³ /h de m para a indústria da secagem de gelo
ligação 1.constant
a bomba de vácuo do parafuso do B 2.all é com placa de base, rodízio, conversor de frequência, silenciador, vavle da verificação,
Dados técnicos
| Modelo | GSD250B | |
| Velocidade de bombeamento | ³ h-1de m | 250 |
| Pressão final | Pa/mbar |
0.5/5×10-3
|
| Poder do motor | quilowatt | 5,5 |
| Tensão (pH 3) | V | 380, 400 |
| Entrada | - | KF40 |
| Tomada | - | KF40 |
| Ruído | DB (a) | 74 |
| Peso | quilograma | 273 |
Curva de desempenho
![]()
Dimensões
![]()
![]()
Aplicação
Metalurgia, revestimento, etc. de secagem.