| Superfície: | Pintura | Cores: | Branco |
|---|---|---|---|
| Velocidade de bombeamento: | ³ /h de 1080 m | Entrada: | VG100 |
| Tomada: | KF40 | Peso: | 428 kg |
| Destacar: | bomba de vácuo seca,tipo bomba do parafuso de vácuo |
||
GSD120/1080D Sistema de bomba de vácuo a parafuso seco de 1080 m3/h com bomba de apoio GSD120
parafuso de chumbo constante, projeto de perfil do rotor eficiente com a alta pressão final
sem óleo, vácuo limpo, combinado com bomba de raízes BSJ para sistema
Dados técnicos
| Modelo | GSD120/1080D | |
| Velocidade de bombeamento | m3h- Um. | 1080 |
| Pressão máxima | Pa/ mbar |
0.1/1×10-3
|
| Potência do motor | kW | 9.2 |
| Voltagem (3 Ph) | V | 380, 400 |
| Entrada | - | VG100 |
| Outlet | - | KF40 |
| Ruído | dB (A) | 70 |
| Peso | Quilos | 428 |
Curva de desempenho
![]()
Dimensões
![]()
![]()
Aplicação