superfície: | pintura | cor: | Exército Verde |
---|---|---|---|
Velocidade de bombeamento: | 600 m3/h | Método de refrigeração: | Água de refrigeração |
Bomba das raizes: | BSJ150L | Bomba do revestimento protetor: | BSV90 |
Destacar: | sistema do impulsionador da bomba de vácuo,sistemas de bomba industriais do vácuo |
O óleo do ³ /h da cor verde 600m de JZ150D (BSV90+BSJ150L) selou o sistema de bomba do vácuo
Dados técnicos
Unidades | JZ150D | ||
Combinação | Bomba das raizes | - | BSJ150L |
Bomba do revestimento protetor | BSV90 | ||
Vácuo final
|
Pa/mbar |
0.4/4×10-3
|
|
Entrada | VG80 | ||
Tomada | KF40 | ||
Método refrigerando | Água de refrigeração | ||
Peso | Quilograma | 380 |
Aplicação
Destilação de vácuo
Empacotamento de vácuo
Revestimento do filme fino