| superfície: | pintura | cor: | Exército Verde |
|---|---|---|---|
| Velocidade de bombeamento: | 1080 m3/h | Entrada: | VG80 |
| Tomada: | KF40 | Peso: | 380KG |
| Destacar: | sistema de refrigeração da bomba de vácuo,sistema do impulsionador da bomba de vácuo |
||
O óleo do ³ /h da cor verde 600m de JZ150C (BSV60+BSJ150L) selou o sistema de bomba do vácuo
Dados técnicos
| Unidades | JZ150C | ||
| Combinação | Bomba das raizes | - | BSJ150L |
| Bomba do revestimento protetor | BSV60 | ||
|
Vácuo final
|
Pa/mbar |
0.4/4×10-3
|
|
| Entrada | VG80 | ||
| Tomada | KF40 | ||
| Método refrigerando | Água de refrigeração | ||
| Peso | Quilograma | 380 | |
Aplicação
Destilação de vácuo
Empacotamento de vácuo
Revestimento do filme fino