Superfície: | Revestimento do pó | Cor: | branco |
---|---|---|---|
Velocidade: | ³ /h de 5,4 m | Vácuo final: | 0,5 Pa |
nível de ruído: | DB 54 (A) | Poder do motor: | 0,4 quilowatts |
Tensão: | fase 220/single e 380/3phase aviliable | ||
Destacar: | Bomba de vácuo de vela rotativa de baixo ruído,Bomba de vácuo com válvula rotativa de tamanho compacto,Bomba de vácuo de válvula rotativa de 90 L/min |
vácuo alto Rate Two-Stage Vane Vacuum Pump giratória lubrificada do baixo ruído do tamanho 90L/min compacto
Características
Devido a seu volume pequeno, de pouco peso, de baixo nível de ruído, assim, é mais apropriado para o uso no laboratório.
Dados técnicos
Unidades | DRV5 | ||
Taxa de bombeamento | 50 hertz | ³ h-1/Lmin-1 de m | 5.4/90 |
60 hertz | 6.5/108 | ||
Vácuo final | Sem reator de gás | Pa/mbar | 0.5/5×10-3 |
Com reator de gás | 5/5×10-2 | ||
Entrada | KF25 | ||
Tomada | KF25 | ||
Necessidades do óleo | litro | 0,7 | |
Nível de ruído | DB | 54 |
Curva de desempenho
Dimensões
DRV3] do [5
Aplicação
Metalurgia do vácuo
Revestimento de fita fina
Secagem de gelo
Glovebox
LABORATÓRIO
……